Технические характеристики EP CPD15FJ5:
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подъема, мм | 3000 - 6000 (опция) |
Тип двигателя | Электрический |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный (ACID) |
Аккумулятор | 48V/385 V/ah |
Батарея | Встроенная, обслуживаемая |
Кабина | открытая / закрытая (опция) |
Каретка смещения | да / нет (опция) |
Свободный ход | да / нет (опция) |
Тип шин | пневматические / цельнолитые (суперэластик) (опция) |
Центр тяжести, мм | 500 |
Тип погрузчика | четырехопорный |
Мачта | Duplex, Triplex |
Радиус разворота, мм | 2060 |
Колесная база, мм | 1410 |
Вес, кг | 2670 |
Длина вил, мм | 970/1070/1200 |
Тип привода | AC бесщеточный |
Тип контроллера | Zapi (Италия) |
Скорость, км/ч | 12 / 12.5 |
Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
Технические характеристики EP CPD20FJ5:
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, мм | 3000 - 6000 (опция) |
Тип двигателя | Электрический |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный (ACID) |
Аккумулятор | 48V/450 V/ah |
Батарея | Встроенная, обслуживаемая |
Кабина | открытая / закрытая (опция) |
Каретка смещения | да / нет (опция) |
Свободный ход | да / нет (опция) |
Тип шин | пневматические / цельнолитые (суперэластик) (опция) |
Центр тяжести, мм | 500 |
Тип погрузчика | четырехопорный |
Мачта | Duplex, Triplex |
Радиус разворота, мм | 2145 |
Колесная база, мм | 1410 |
Вес, кг | 3250 |
Длина вил, мм | 970/1070/1200 |
Тип привода | AC Controller |
Скорость, км/ч | 12 / 12.5 |
Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
Погрузчики EP Equipment CPD15FJ5 и CPD20FJ5 на кислотной батарее предназначены для проведения погрузочно-разгрузочных работ внутри помещений, на стройплощадках, в торговом зале, в мастерских и на складских объектах. Для эксплуатации грузами весом на 1.5 или 2 тонны. Компактные, маневренные, бесшумные.
В наличии есть модели CPD15FJ5 и CPD20FJ5. Цену уточняйте.