EFL253
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, мм | 3000 - 6000 (опция) |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Батарея | Не требует обслуживания |
| Кабина | открытая / закрытая (опция) |
| Каретка смещения | да / нет (опция) |
| Свободный ход | да / нет (опция) |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тип погрузчика | четырехопорный |
| Тип шин | пневматические / цельнолитые (суперэластик) |
| Мачта | Duplex, Triplex |
| Радиус разворота, мм | 2305 |
| Колесная база, мм | 1740 |
| Вес, кг | 3780 |
| Длина вил, мм | 970/1070/1200 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Аккумулятор | 80/205 V/ah, 80/280 V/ah, 80/410 V/ah |
| Тип привода | AC бесщеточный |
| Тип контроллера | Zapi (Италия) |
| Скорость, км/ч | 11 / 12 |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
EFL303
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подъема, мм | 2000 - 6000 (опция) |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Батарея | Не требует обслуживания |
| Кабина | открытая / закрытая (опция) |
| Каретка смещения | да / нет (опция) |
| Свободный ход | да / нет (опция) |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тип погрузчика | четырехопорный |
| Тип шин | пневматические / цельнолитые (суперэластик) |
| Мачта | Duplex, Triplex |
| Радиус разворота, мм | 2347 |
| Колесная база, мм | 1740 |
| Вес, кг | 4280 |
| Длина вил, мм | 970/1070/1200 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Аккумулятор | 80/205 V/ah, 80/230 V/ah, 80/410 V/ah, 80/460 V/ah |
| Тип привода | AC бесщеточный |
| Тип контроллера | Zapi (Италия) |
| Скорость, км/ч | 11 / 12 |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
EFL353
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема, мм | 2000 - 6000 (опция) |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Батарея | Не требует обслуживания |
| Кабина | открытая / закрытая (опция) |
| Каретка смещения | да / нет (опция) |
| Свободный ход | да / нет (опция) |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Тип погрузчика | четырехопорный |
| Тип шин | пневматические / цельнолитые (суперэластик) |
| Мачта | Duplex , Triplex |
| Радиус разворота, мм | 2405 |
| Колесная база, мм | 1740 |
| Вес, кг | 4570 |
| Длина вил, мм | 970/1070/1200 |
| Тип двигателя | Электрический |
| Аккумулятор | 80/280 V/ah, 80/410 V/ah, 80/460 V/ah |
| Тип привода | AC бесщеточный |
| Тип контроллера | Zapi (Италия) |
| Скорость, км/ч | 11 / 12 |
| Гарантия | 3 года или 3000 м/ч |
Остальные характеристики смотрите в документации.
Чтобы лучше соответствовать современным условиям внутренней логистики, EP представляет усовершенствованный электрический вилочный погрузчик серии EFL , сочетающий в себе надежность, эргономику и адаптируемость.
Новая серия EFL также соответствует любым потребностям, особенно в суровых условиях или в условиях плотной рабочей смены — версии S и P демонстрирует высокую производительность при выполнении сложных задач .
Важные особенности:
- Прочная конструкция: Изготовлен на шасси грузовика T8 IC , что обеспечивает повышенную долговечность и маневренность в ограниченном пространстве.
- Эргономические улучшения для комфортного управления. Рабочее пространство новой серии погрузчиков EFL: более просторные с упрощенной панелью и удобной педалью. Данная серия оснащена новым ЖК-дисплеем, который показывает скорость, время работы, аккумулятора, статус, пробег и статус парковки, поэтому оператор может легко управлять погрузчиком с первых минут.
- Верхняя крыша спроектирована таким образом, чтобы обеспечить лучшую обзорность оператора. Крыша изготовлена из закаленного стекла. Высокопрочные стальные стержни, обеспечивают максимальную видимость. Это обеспечивает безопасную погрузочно-разгрузочную работу на высоте и повышает производительность, за счет увеличения количества движений поддона.
- Высокая производительность: версии S и P создана для интенсивных условий и обеспечивает превосходную производительность и высокую степень использования.
- Может работать в любых погодных условиях.
- В сериях S и P возможно управление джойстиком (опция, джойстик типа Linde), а не рычагами.
Отличия EFL 303 от модернизирующих EFL303(P) и EFL303(S):
| EFL303 | EFL303 (S) | EFL303 (P) | |
| Грузоподъемность | 3000 кг | 3000 кг | 3000 кг |
| Стандартная батарея | 80V/205Ah | 80V/230Ah | 80V/460Ah |
| Максимальная скорость с грузом/без | 11/12 км/ч | 16/17 км/ч | 19/20 км/ч |
| Максимальная скорость подъема груза | 0.29/0.36 м/с | 0.4/0.5 м/с | 0.48/0.54 м/с |
| Максимальная скорость опускания груза | 0.43/0.44 м/с | 0.43/0.44 м/с | 0.43/0.44 м/с |
| Максимальный преодолеваемый уклон с грузом/без | 15/15% | 20/25% | 22/28% |
Преимущества серии P:
- Максимальная емкость Li-ion батареи - 560Ah.
- Максимальная скорость - 19/20км/ч.
- Максимальный уклон подъема - 22/28%.
- Максимальная скорость подъема груза - 0.48/0.54м/с.
Подробные характеристики смотрите в документации.
ОТЛИЧИЯ ОТ 302 СЕРИИ










