| JX2-1 (1000) | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Высота подъема, мм | 1000 |
| Тип | Электрический |
| Аккумулятор, В/Ач | 24V/360Ah |
| Тип питания | свинцово-кислотный (ACID) |
| Скорость | 8 км/ч |
| Тип привода | AC бесщеточный |
| Тип контроллера | Zapi (Италия) |
| JX2-3 (2800) | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 700 |
| Высота подъема, мм | 2800 |
| Тип | Электрический |
| Аккумулятор, В/Ач | 24V/360Ah |
| Тип питания | свинцово-кислотный (ACID) |
| Скорость | 8 км/ч |
| Тип привода | AC бесщеточный |
| Тип контроллера | Zapi (Италия) |
| JX2-4 (3200, 3600) | |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, мм | 3200 - 3600 |
| Тип | Электрический |
| Аккумулятор, В/Ач | 24V/360Ah |
| Тип питания | свинцово-кислотный (ACID) |
| Скорость | 8 км/ч |
| Тип привода | AC бесщеточный |
| Тип контроллера | Zapi (Италия) |
Есть в наличии EP JX2-4 (3200) - 13 500$ по курсу НБ РБ.
Все модели дополнительно имеют вилы для поддонов.

Описание
Если Вы выберете наш компактный и надежный комплектовщик заказов JX2, Вы обязательно отметите удобство этого оборудования. Комплектовщик имеет хорошую обзорность, он выполнен с учетом требований безопасности. Грузоподъемность модели составляет 1 тонну, максимальная высота подъема – 4265 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ
Модель JX2 идеально подходит для сбора товаров для сферы электронной коммерции. JX2 работает от высокоэффективного двигателя переменного тока.

УНИКАЛЬНОСТЬ
- Отличные рабочие характеристики и удобное рабочее место, уменьшающее нагрузку на оператора, упрощают работу и в результате повышается безопасность труда и эффективность работы.
- Мини-рулевое колесо jx2 позволяет легко управлять комплектовщиком.
- Широкая рабочая платформа обеспечивает отличную обзорность и не сковывает движения.

ФУНКЦИИ
Оборудование JX2 от EP предлагает отличные функции, которые улучшат рабочий процесс.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Характеристика | JX2-1 | JX2-3 | JX2-4 |
| Питание | электричество | электричество | электричество |
| Грузоподъемность, кг | 700 | 700 | 1000 |
| Расстояние до центра тяжести, мм | 600 | 600 | 600 |
| Расстояние от центра грузовых колес до вил, мм | 140 | 140 | 115 |
| Колесная база, мм | 1280 | 1330 | 1365 |
| Собственный вес (включая батарею), кг | 1620 | 1620 | 1900 |
| Высота, мачта опущена. мм | 1560 | 2345 | 2270 |
| Высота подъема, мм | 1000 | 2400 | 3140 |
| Высота, мачта поднята, мм | 2560 | 4745 | 3680 |
| Высота пола рабочей платформы, мм | 220 | 220 | 220 |
| Высота пола рабочей платформы, max, мм | 1220 | 2620 | 3360 |
| Минимальная высота, мм | 63 | 63 | 63 |
| Общая длина, мм | 2520 | 2725 | 2750 |
| Длина до вил, мм | 1605 | 1655 | 1680 |
| Общая ширина, мм | 800 | 800 | 860 |
| Размер вил, мм | 35х100х915 | 35х100х1070 | 40х100х1070 |
| Ширина между вилами, мм | 560 | 560 | 540 |
| Высота подъема вил, мм | 800 | 800 | 3200 |
| Дорожный просвет, мм | 50 | 50 | 50 |
| Радиус поворота, мм | 1470 | 1515 | 1600 |
| Скорость, с грузом / без груза, км/ч | 8 | 8 | 8 |
| Скорость подъема, с грузом / без груза, м/c | 0.13 / 0.16 | 0.13 / 0.16 | 0.13 / 0.16 |
| Скорость опускания, с грузом / без груза, м/c | 0.16 / 0.18 | 0.16 / 0.18 | 0.16 / 0.18 |
| Рабочий тормоз | электромагнитный | электромагнитный | электромагнитный |
| Тяговый двигатель (тест S2 60 мин.), кВт | 2.5 | 2.5 | 4 |
| Двигатель подъема (тест S3 15%), кВт | 3 | 3 | 3 |
| Максимальный размер батареи, мм | 740х275х630 | 740х275х630 | 740х275х630 |
| Емкость батареи, Ач | 360 | 360 | 360 |
| Вес батареи, кг | 330 | 330 | 330 |
| Уровень шума, дБ | 75 | 75 | 70 |















