Грузоподъемность, кг | 1200 |
Высота подъема, мм | 2516-3316 |
Тип питания | AGM |
Размеры вил, мм | 60/190/1150 |
Ширина вил, мм | 570/685 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Колесная база, мм | 1209 |
Радиус разворота, мм | 1392 |
Вес, кг | 550 |
Мачта | Duplex |
Тип управления | Пеший (ведомый) |
Тип привода | AC бесщеточный |
Тип контроллера | Zapi (Италия) |
Аккумулятор | 24/80 V/ah |
Тип питания | ACID или Li-on |
Скорость, км/ч | 3.7/4 |
Подробные характеристики смотрите в документации.
- Мощный аккумуляторный привод;
- Боковая противоударная защита;
- Тяговый гелевый аккумулятор;
- Надежная гидравлическая система.
Отзывы покупателей
Оставить отзыв